
Bier Vorschau - Wann kommt welches Bier in den Ausschank
Jedes Jahr brauen wir neben den 3 Hauptbiersorten bis zu 18 verschiedene Bier-Spezialitäten.
Diese Biere hats dann "solangs het".
2010
| Kalenderwoche | Bier | Kurzbeschreibung | Stammwürze / Alc. Vol. |
| 1 - 4 | Goud Trappist | obergäriges, belgisches Trappistenbier mit braunem Kandiszucker | 14.2% / 6.6% |
| 5 - 9 | Canadian Red Ale | rot, obergärig, gebraut für unsere kanadischen Wochen | 12.8% / 5.2% |
| 10 - 12 | Spicy Ale | obergäriges Spezialbier mit Zimt und Äpfeln | 13.0% / 5.0% |
| 13 - 15 | Osterbock | Trinken bricht das Fasten nicht | 16.8% / 7.5% |
| 16 - 18 | Mörkt Norrskensöl | dunkles, untergäriges Bier nach Schwedischer Brauart hergestellt | 11.8% / 5.0% |
| 19 - 20 | Bayrisch Märzen | untergäriges Spezialbier nach Münchner Brauart | 13.5% / 5.5% |
| 21 - 23 | Erotica | aphrodisierendes Spezialgebräu | 14.0% / 6.0% |
| 24 - 26 | Helles Weizen | helles Weissbier | 12.5% / 4.7% |
| 24 - 26 | Böhmisch dunkel | untergäriger, malzaromatischer Gerstensaft | 12.8% / 5.2% |
| 27 - 29 | Schwarze Weisse | schwarzes Weizen | 12.5% / 4.7% |
| 27 - 29 | Maisbier | untergäriges Bier mit 30% Maisanteil | 12.0% / 4.9% |
| 30 - 32 | Weissbierpils | untergäriges Bier mit Weizen gebraut | 11.8% / 4.9% |
| 30 - 32 | tschechisches Pils | Hell, herb-bitter, untergärig | 11.8% / 4.9% |
| 33 - 35 | englisch Ale | obergäriges Bier mit englischen Rohstoffen | 13.0% / 5.5% |
| 36 - 38 | Oktoberfestbier | Hell, etwas stärker, untergärig | 13.6% / 5.5% |
| 40 - 41 | Hanfbier | untergärig, vollmundiges Bier mit Hanfaroma | 12.0% / 4.7% |
| 42 - 43 |
Böhmisch Lager |
untergärig nach Tschechischer Brauart | 13.5% / 5.8% |
| 44 - 48 | Espresso Stout | obergärig, schwarz, koffeinhaltig |
13.5% / 5.6% |
| 6. Dezember | Weihnachtsbier | Dunkles Festbier, untergärig | 13.5% / 5.6 % |